Millesimato
Az. Agr. Villa Serena
Italia
Vino spumante del tipo aromatico
➜
BOTTIGLIA | CAPSULA | GABBIETTA | TAPPO |
---|---|---|---|
GL 71 | ALU 41 | FE 40 | FOR 51 |
Vetro | Alluminio e metallo | Alluminio e metallo | Sughero |
Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata | Raccolta differenziata dedicata o raccolta differenziata per rifiuti organici |
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.
TABELLA NUTRIZIONALE | VALORI PER 100 ML |
---|---|
ENERGIA | KJ 289 / KCAL 70 |
GRASSI (di cui acidi grassi saturi) | 0 |
CARBOIDRATI (di cui zuccheri) | 1,3 |
PROTEINE | 0 |
SALE | <0,01 |
INGREDIENTI |
---|
UVA |
ARRICCHIMENTO (zucchero, mosto d’uva concentrato) |
CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI (anidride solforosa) |
Può essere imbottigliato in atmosfera protettiva.